Sobota 23. listopadu 2024| Svátek má Klement| Zítra má svátek Emílie | Gratulace - poslat SMS zdarma

České akcie rostou méně než na okolních burzách

8.4.2015

České akcie rostou méně než na okolních burzách

Zahraniční akcie si připsaly větší zisky než ty české. Německý akciový index DAX si připsal +1,31%, Londýnský FTSE 100 posílil +1,88%, Francouzký CAC 40 1,51% nebo Italský FTSE MIB +1,71%. Evropský index Stoxx 600 si připsal +1,56%.

Celkem byly 7.4. 2015 na Burza cenných papírů Praha zobchodány akcie za více jak 718 mil. Kč

Závěrečný kurzovní lístek ze dne 7.4. 2015

NázevKurz [Kč]Změna [%]Objem [tis. Kč]
CETV 68,50 1,63 593,96
ČEZ 632,10 -1,20 309 245,91
ERSTE GROUP BANK 655,00 0,97 242 535,13
FORTUNA 100,00 -0,84 1 959,79
KOMERČNÍ BANKA 5 533,00 0,05 112 337,40
NWR 0,33 -2,94 3 067,35
O2 C.R. 202,70 -0,15 11 937,80
PEGAS NONWOVENS 697,00 -0,21 3 250,61
PHILIP MORRIS ČR 11 197,00 -0,01 15 189,70
PLG 182,90 0,00 0,00
STOCK 76,50 -0,78 2 721,18
TMR 555,00 0,00 0,00
UNIPETROL 134,00 4,69 13 956,43
VIG 1 172,00 0,69 1 221,92
Celkem     718 017,17